電話:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
郵箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【產(chǎn)品名稱】 | 美制JIC螺紋37°擴(kuò)口式四通接頭 2650系列 |
【所屬分類】 | 美制JIC螺紋37°接頭 |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | 2650 |
【產(chǎn)品品牌】 | 寧吉羽立 NJ |
【生產(chǎn)廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司 |
品牌: | NJ |
型號(hào): | 2650 |
材質(zhì): | 碳鋼 |
規(guī)格: | 四通接頭 |
加工定制 | 是 |
適用范圍: | 機(jī)械設(shè)備 |
螺紋類型: | 直螺紋 |
鏈接方式 | 螺紋 |
Product ID | Descr iption | TUBE O.D. | B1 SAE | B2 SAE | B3 SAE | B4 SAE | B1 ILL | B2 ILL | B3 ILL | B4 ILL | M1 TH | M2 TH |
2650-02-02-02-02-FG | 02MJ-02MJ-02MJ-02MJCrossForg | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.77 | 0.77 |
2650-04-04-04-04-FG | 04MJ-04MJ-04MJ-04MJCrossForg | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 0.89 |
2650-04-04-04-04-SS | 04MJ-04MJ-04MJ-04MJCrossStnls | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 0.89 |
2650-05-05-05-05-FG | 05MJ-05MJ-05MJ-05MJCrossForg | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 0.95 |
2650-06-06-06-06-FG | 06MJ-06MJ-06MJ-06MJCrossForg | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 1.06 |
2650-06-06-06-06-SS | 06MJ-06MJ-06MJ-06MJCrossStnls | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 1.06 |
2650-06-08-06-08-FG | 06MJ-08MJ-06MJ-08MJCrossForg | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 0.297 | 0.391 | 1.14 | 1.25 |
2650-08-08-08-08-B | 08MJ-08MJ-08MJ-08MJCrossBrass | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.25 |
2650-08-08-08-08-FG | 08MJ-08MJ-08MJ-08MJCrossForg | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.25 |
2650-08-08-08-08-SS | 08MJ-08MJ-08MJ-08MJCrossStnls | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.25 |
2650-10-10-10-10-FG | 10MJ-10MJ-10MJ-10MJCrossForg | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.45 |
2650-10-10-10-10-SS | 10MJ-10MJ-10MJ-10MJCrossStnls | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.45 |
2650-12-12-12-12-FG | 12MJ-12MJ-12MJ-12MJCrossForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.66 |
2650-12-12-12-12-SS | 12MJ-12MJ-12MJ-12MJCrossStnls | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.66 |
2650-16-16-16-16-FG | 16MJ-16MJ-16MJ-16MJCrossForg | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 1.81 |
2650-16-16-16-16-SS | 16MJ-16MJ-16MJ-16MJCrossStnls | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 1.81 |
2650-20-20-20-20-FG | 20MJ-20MJ-20MJ-20MJCrossForg | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 2.06 |
2650-20-20-20-20-SS | 20MJ-20MJ-20MJ-20MJCrossStnls | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 2.06 |
2650-24-24-24-24-FG | 24MJ-24MJ-24MJ-24MJCROSSFORGED1 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 2.33 |
2650-24-24-24-24-SS | 24MJ-24MJ-24MJ-24MJCrossStnls | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 2.33 |
2650-32-32-32-32-FG | 32MJ-32MJ-32MJ-32MJCrossForg | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 3.06 |
2650-32-32-32-32-SS | 32MJ-32MJ-32MJ-32MJCrossStnls | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 3.06 |
生產(chǎn)基地:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道冒頭開發(fā)區(qū) 辦公倉儲(chǔ):浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道翁岙開發(fā)區(qū) 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司dxb8120.com 版權(quán)所有 浙ICP備2023002099號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)