電話:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
郵箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【產(chǎn)品名稱】 | 不銹鋼過渡接頭 45°彎管SS2503系列 |
【所屬分類】 | 不銹鋼過渡接頭 |
【產(chǎn)品型號】 | SS2503 |
【產(chǎn)品品牌】 | 寧吉羽立 NJ |
【生產(chǎn)廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司 |
品牌: | NJ |
型號: | SS2503 |
材質(zhì): | 不銹鋼 |
規(guī)格: | 45度彎頭 |
加工定制 | 是 |
適用范圍: | 機(jī)械設(shè)備 |
螺紋類型: | 直螺紋 |
鏈接方式 | 螺紋 |
Product ID | Description | TUBE O.D. | B1 SAE 37 | A2 NPTF | B1 DRILL | A2 DRILL | M LGTH | L LGTH | Y FLATS |
2503-02 -02-FG | 02MJ-02MP 45°Elb Forg | 1/8 | 5/16-24 | 1/8-27 | 0.062 | 0.188 | 0.69 | 0.52 | 0.438 |
2503-03 -02-FG | 03MJ-02MP 45°Elb Forg | 3/16 | 3/8-24 | 1/8-27 | 0.125 | 0.188 | 0.69 | 0.52 | 0.438 |
2503-04 -02-FG | 04MJ-02MP 45°Elb Forg | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.172 | 0.188 | 0.72 | 0.64 | 0.438 |
2503-04 -04-FG | 04MJ-04MP 45°Elb Forg | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0.172 | 0.281 | 0.82 | 0.86 | 0.562 |
2503-04 -06-FG | 04MJ-06MP 45°Elb Forg | 1/4 | 7/16-20 | 3/8-18 | 0.172 | 0.406 | 0.85 | 0.95 | 0.750 |
2503-04 -08-FG | 04MJ-08MP 45°Elb Forg | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-14 | 0.172 | 0.531 | 0.87 | 1.17 | 0.875 |
2503-05 -02-FG | 05MJ-02MP 45°Elb Forg | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0.234 | 0.188 | 0.77 | 0.64 | 0.562 |
2503-05 -04-FG | 05MJ-04MP 45°Elb Forg | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0.234 | 0.281 | 0.82 | 0.86 | 0.562 |
2503-05 -06-FG | 05MJ-06MP 45°FORGED 1 | 5/16 | 1/2-20 | 3/8-18 | 0.234 | 0.406 | 0.85 | 0.95 | 0.750 |
2503-06 -02-FG | 06MJ-02MP 45°Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0.297 | 0.188 | 0.83 | 0.67 | 0.562 |
2503-06 -04-FG | 06MJ-04MP 45°Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.297 | 0.281 | 0.83 | 0.86 | 0.562 |
2503-06 -06-FG | 06MJ-06MP 45°Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.297 | 0.406 | 0.87 | 0.95 | 0.750 |
2503-06 -08-FG | 06MJ-08MP 45°Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 0.297 | 0.531 | 0.88 | 1.17 | 0.875 |
2503-06 -12-FG | 06MJ-12MP 45°Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-14 | 0.297 | 0.719 | 0.93 | 1.20 | 1.062 |
2503-08 -04-FG | 08MJ-04MP 45°Elb Forg | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 0.391 | 0.281 | 0.98 | 0.95 | 0.750 |
2503-08 -06-FG | 08MJ-06MP 45°Elb Forg | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.391 | 0.406 | 0.98 | 0.95 | 0.750 |
2503-08 -08-FG | 08MJ-08MP 45°Elb Forg | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 0.391 | 0.531 | 0.99 | 1.17 | 0.875 |
2503-08 -12-FG | 08MJ-12MP 45°Elb Forg | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 0.391 | 0.719 | 1.04 | 1.20 | 1.062 |
2503-10 -04-FG | 10MJ-04MP 45°Elb Forg | 5/8 | 7/8-14 | 1/4-18 | 0.484 | 0.281 | 1.11 | 0.98 | 0.875 |
2503-10 -06-FG | 10MJ-06MP 45°ElbForg | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0.484 | 0.406 | 1.11 | 0.98 | 0.875 |
2503-10 -08-FG | 10MJ-08MP 45°Elb Forg | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.484 | 0.531 | 1.11 | 1.17 | 0.875 |
2503-10 -12-FG | 10MJ-12MP 45°Elb Forg | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0.484 | 0.719 | 1.16 | 1.20 | 1.062 |
2503-12 -08-FG | 12MJ-08MP 45°Elb Forg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1/2-14 | 0.609 | 0.531 | 1.28 | 1.20 | 1.062 |
2503-12 -12-FG | 12MJ-12MP 45°Elb Forg | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 0.609 | 0.719 | 1.28 | 1.20 | 1.062 |
2503-12 -16-FG | 12MJ-16MP 45°Elb Forg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-11-1/2 | 0.609 | 0.938 | 1.42 | 1.48 | 1.312 |
2503-14 -12-FG | 14MJ-12MP 45°Elb Forg | 7/8 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 0.719 | 0.719 | 1.45 | 1.30 | 1.312 |
2503-16 -08-FG | 16MJ-08MP 45°Elb Forg | 1 | 1-5/16-12 | 1/2-14 | 0.844 | 0.531 | 1.47 | 1.29 | 1.312 |
2503-16 -12-FG | 16MJ-12MP 45°Elb Forg | 1 | 1-5/16-12 | 3/4-14 | 0.844 | 0.719 | 1.47 | 1.29 | 1.312 |
2503-16 -16-FG | 16MJ-16MP 45°Elb Forg | 1 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 0.844 | 0.938 | 1.47 | 1.48 | 1.312 |
2503-16 -20-FG | 16MJ-20MP 45°Elb Forg | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 0.844 | 1.250 | 1.54 | 1.67 | 1.625 |
2503-20 -16-FG | 20MJ-16MP 45°Elb Forg | 1 1/4 | 1-5/8-12 | 1-11-1/2 | 1.078 | 0.938 | 1.59 | 1.64 | 1.625 |
2503-20 -20-FG | 20MJ-20MP 45°Elb Forg | 1 1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.078 | 1.250 | 1.59 | 1.67 | 1.625 |
2503-20 -24-FG | 20MJ-24MP 45°Elb Forg | 1 1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.078 | 1.500 | 1.65 | 1.77 | 1.875 |
2503-24 -20-FG | 24MJ-20MP 45°Elb Forg | 1 1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.312 | 1.250 | 1.78 | 1.74 | 1.875 |
2503-24 -24-FG | 24MJ-24MP 45°Elb Forg | 1 1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.312 | 1.500 | 1.78 | 1.77 | 1.875 |
2503-32 -32-FG | 32MJ-32MP 45°Elb Forg | 2 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 1.781 | 1.938 | 2.22 | 2.11 | 2.500 |
2503-40 -40-FG | 40MJ-40MP 45°Elb Forg | 2 1/2 | 3-8 | 2 1/2-8 | 2.318 | 2.318 | 2.49 | 2.2 | 3.324 |
生產(chǎn)基地:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道冒頭開發(fā)區(qū) 辦公倉儲:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道翁岙開發(fā)區(qū) 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司dxb8120.com 版權(quán)所有 浙ICP備2023002099號-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)